| 企业名称 | 注册号 | 证书类型 | 证书范围 | 证书有效截止日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州上扬环境技术有限公司 | 02820E10026R0M | 环境管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 苏州上扬环境技术有限公司 | 02820Q10047R0M | 质量管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司 | 02820Q10042R0M | 质量管理体系 | 2023/06/14 | ||
| 新疆天山面粉(集团)奇台有限公司 | 02818Q11736R1S | 质量管理体系 | 2024/12/28 | ||
| 金科伟业(中国)有限公司东莞分公司 | 02817Q10328R1S | 质量管理体系 | 2023/03/29 | ||
| 广州铭诚计算机科技有限公司 | 02814S10082R2M | 职业健康安全管理体系 | 2023/04/23 | ||
| 广州铭诚计算机科技有限公司 | 02814E10129R2M | 环境管理体系 | 2023/04/23 | ||
| 富通昭和线缆(天津)有限公司 | 02820E10011R1S | 环境管理体系 | 2023/03/07 | ||
| 富通昭和线缆(天津)有限公司 | 02820Q10019R1S | 质量管理体系 | 2023/03/07 | ||
| 广东新域电子科技有限公司 | 02817Q10588R1S | 质量管理体系 | 2023/05/17 | ||
| 常熟巴德富科技有限公司 | 02814Q10273R2S | 质量管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 海南金雨丰生物工程有限公司 | 02817Q10182R1S | 质量管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 中电(福建)电力开发有限公司 | 19S10031R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 中电(福建)电力开发有限公司 | 19E10035R0M | 环境管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 中电(福建)电力开发有限公司 | 19Q10016R0M | 质量管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 02806Q10811R5M | 质量管理体系 | 2023/06/25 | ||
| 宁波新大地轴承有限公司 | 02808E10062R4M | 环境管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 浙江祯源工程设计咨询有限公司 | 02820Q10106R0S | 质量管理体系 | 2023/02/24 | ||
| 浙江耀华建材有限公司 | 02810Q10529R3M | 质量管理体系 | 2023/04/07 | ||
| 上海新拓分析仪器科技有限公司 | 02808Q10120R4S | 质量管理体系 | 2023/02/28 | ||
| 广东穿越医疗科技有限公司 | 02817X10026R1M | 信息安全管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 东莞中普环境科技有限公司 | 02820E10055R0M | 环境管理体系 | 2023/05/20 | ||
| 东莞中普环境科技有限公司 | 02820S10051R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/05/20 | ||
| 东莞中普环境科技有限公司 | 02820Q10100R0M | 质量管理体系 | 2023/05/20 | ||
| 北京丰供送变电工程有限责任公司 | 02806E10022R5M | 环境管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 北京丰供送变电工程有限责任公司 | 02806S10023R5M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 北京丰供送变电工程有限责任公司 | 02805Q10310R5M | 质量管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 南京六煤机械有限公司 | 02814Q10206R2M | 质量管理体系 | 2023/02/24 | ||
| 广州集康信息科技有限公司 | 02814Q10216R2M | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 江苏瑞银科技有限公司 | 0282020ITSM015SR0MN | 信息技术服务管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 江苏瑞银科技有限公司 | 02820X10018R0S | 信息安全管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 深圳鸿吉鑫科技有限公司 | 02814Q10214R2S | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 烟台万众建设工程有限公司 | 02807E10208R4M | 环境管理体系 | 2023/02/24 | ||
| 烟台万众建设工程有限公司 | 02807S10180R4M | 职业健康安全管理体系 | 2023/02/24 | ||
| 烟台万众建设工程有限公司 | 02807Q10741R4M | 质量管理体系 | 2023/02/24 | ||
| 苏州上扬环境技术有限公司 | 02820S10025R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 广州市春隆消防工程有限公司 | 02820Q10116R0S | 质量管理体系 | 2023/03/01 | ||
| 广州市保富建筑安装工程有限公司 | 02820E10062R0M | 环境管理体系 | 2023/03/01 | ||
| 广州市保富建筑安装工程有限公司 | 02820Q10118R0M | 质量管理体系 | 2023/03/01 | ||
| 广州市保富建筑安装工程有限公司 | 02820S10057R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/01 | ||
| 广州市翼辰铭机电设备有限公司 | 02820E10061R0S | 环境管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 广州市翼辰铭机电设备有限公司 | 02820Q10117R0S | 质量管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 广州市翼辰铭机电设备有限公司 | 02820S10056R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 北京神州立通科技有限公司 | 02820Q10113R0S | 质量管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 黑龙江中储粮米业有限责任公司 | 028FSMS1300053 | 食品安全管理体系-FSMS | 2023/02/26 | ||
| 广州国邦网络科技有限公司 | 02820X10028R0S | 信息安全管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 厦门鑫杰宏密封科技有限公司 | 02820Q10112R0S | 质量管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 东莞市春晖礼品有限公司 | 02820Q10110R0S | 质量管理体系 | 2023/02/25 | ||
| 浙江龙马生物科技有限公司 | 02820Q10104R0S | 质量管理体系 | 2023/02/25 | ||
| 皇家乐宏建筑系统(天津)有限公司 | 02814S10089R2M | 职业健康安全管理体系 | 2023/05/03 | ||
| 皇家乐宏建筑系统(天津)有限公司 | 02814E10141R2M | 环境管理体系 | 2023/05/03 | ||
| 广州市海隆潜水打捞服务有限公司 | 02820Q10109R0S | 质量管理体系 | 2023/02/25 | ||
| 广州市海隆潜水打捞服务有限公司 | 02820E10059R0S | 环境管理体系 | 2023/02/25 | ||
| 广州市海隆潜水打捞服务有限公司 | 02820S10054R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/02/25 | ||
| 武汉宇隆光电科技有限公司 | 02820Q10124R0S | 质量管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 扬州市华天照明电气有限公司 | 02817E10031R1S | 环境管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 扬州市华天照明电气有限公司 | 02817Q10068R1S | 质量管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 扬州市华天照明电气有限公司 | 02817S10018R1S | 职业健康安全管理体系 | 2023/04/08 | ||
| 广州万宝多成机电科技有限公司 | 02817Q10195R1S | 质量管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 深圳开思信息技术有限公司 | 02820S10059R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 深圳开思信息技术有限公司 | 02820Q10122R0S | 质量管理体系 | 2023/03/04 | ||
| 杭州奥霸机械制造有限公司 | 02820Q10119R0S | 质量管理体系 | 2023/03/03 | ||
| 沈阳砼鑫建设工程项目管理有限责任公司 | 02817E10106R1M | 环境管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 沈阳砼鑫建设工程项目管理有限责任公司 | 02809Q10445R4M | 质量管理体系 | 2023/03/02 | ||
| 沈阳砼鑫建设工程项目管理有限责任公司 | 02817S10078R1M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 上海迪佑拂科技咨询服务有限公司 | 20W10020R0S | 信息技术服务管理体系 | 2023/03/02 | ||
| 深圳市美晟发贸易有限公司 | 02820Q10108R0S | 质量管理体系 | 2023/03/02 | ||
| 宁波汇龙建设工程有限公司 | 02811Q10456R3M | 质量管理体系 | 2023/03/03 | ||
| 宁波汇龙建设工程有限公司 | 02811E10052R3M | 环境管理体系 | 2023/03/03 | ||
| 宁波汇龙建设工程有限公司 | 02811S10035R3M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/03 | ||
| 广东颐点科技有限公司 | 02820X10032R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/08 | ||
| 广州东和胜信息科技有限公司 | 02820Q10132R0S | 质量管理体系 | 2023/03/08 | ||
| 广州市凯雷智能科技有限公司 | 02820E10071R0S | 环境管理体系 | 2023/03/08 | ||
| 广州市凯雷智能科技有限公司 | 02820Q10131R0S | 质量管理体系 | 2023/03/08 | ||
| 广州市凯雷智能科技有限公司 | 02820S10067R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/08 | ||
| 大地工程咨询有限公司 | 02817E10094R1S | 环境管理体系 | 2023/07/29 | ||
| 金点汇智管理咨询(深圳)有限公司 | 02820E10067R0S | 环境管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 金点汇智管理咨询(深圳)有限公司 | 02820Q10127R0S | 质量管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 广东中云体育产业发展有限公司 | 02820S10063R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 广东德镒变频科技有限公司 | 02820Q10125R0S | 质量管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 日照港船机工业有限公司 | 02820E10065R0M | 环境管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 日照港船机工业有限公司 | 02820Q10126R0M | 质量管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 日照港船机工业有限公司 | 02820S10062R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 深圳市广和诚信息科技有限公司 | 02820X10031R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/05 | ||
| 江西鄱湖蓝湾数字科技有限公司 | 02820Q10140R0S | 质量管理体系 | 2023/03/11 | ||
| 华电安诺(北京)信息科技有限公司 | 02820S10072R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/11 | ||
| 华电安诺(北京)信息科技有限公司 | 02817Q10237R1M | 质量管理体系 | 2023/03/06 | ||
| 广州金越软件技术有限公司 | 02817Q10200R1M | 质量管理体系 | 2023/02/28 | ||
| 杭州奕华环境工程有限公司 | 20SC10002R0S | 服务认证(批发业和零售业服务) | 2023/03/11 | ||
| 湖州广和物业管理有限公司 | 02820Q10138R0S | 质量管理体系 | 2023/03/10 | ||
| 湖州广和物业管理有限公司 | 02820E10073R0S | 环境管理体系 | 2023/03/10 | ||
| 湖州广和物业管理有限公司 | 02820S10071R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/10 | ||
| 东莞市海吻天包装有限公司 | 02820Q10137R0S | 质量管理体系 | 2023/03/10 | ||
| 广州腾大电子科技有限公司 | 02820Q10135R0S | 质量管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 广州腾大电子科技有限公司 | 02820S10070R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 杭州奕华环境工程有限公司 | 02820S10068R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 安徽天裕电力器材有限公司 | 02820S10069R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 安徽天裕电力器材有限公司 | 02820E10072R0S | 环境管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 安徽天裕电力器材有限公司 | 02820Q10133R0S | 质量管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 浙江大行建设有限公司 | 02814S10060R3M | 职业健康安全管理体系 | 2023/04/03 | ||
| 浙江大行建设有限公司 | 02814E10096R3M | 环境管理体系 | 2023/04/03 | ||
| 浙江大行建设有限公司 | 02814Q10242R3M | 质量管理体系 | 2023/04/03 | ||
| 广州群志科技股份有限公司 | 02817X10027R1M | 信息安全管理体系 | 2023/03/01 | ||
| 杭州广众建设工程有限公司 | 02820E10075R0M | 环境管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 杭州广众建设工程有限公司 | 02820S10074R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 浙江三港起重电器有限公司 | 02802Q10356R6M | 质量管理体系 | 2023/05/12 | ||
| 北京艺豪建筑装饰设计工程有限公司 | 02805Q10376R5S | 质量管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 北京艺豪建筑装饰设计工程有限公司 | 02805E10072R5S | 环境管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 北京艺豪建筑装饰设计工程有限公司 | 02815S10059R5S | 职业健康安全管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 02820Q10145R0M | 质量管理体系 | 2023/03/13 | ||
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 02820E10076R0M | 环境管理体系 | 2023/03/13 | ||
| 山东高速信威信息科技有限公司 | 02820S10075R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/13 | ||
| 深圳市宇风节能环保设备科技有限公司 | 02820Q10146R0S | 质量管理体系 | 2023/03/13 | ||
| 广州腾大电子科技有限公司 | 02820X10036R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/12 | ||
| 深圳汇生通科技股份有限公司 | 0282020ITSM021MR0CMN | 信息技术服务管理体系 | 2023/03/11 | ||
| 济南瑞泉电子有限公司 | 02811Q10162R3M | 质量管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 济南瑞泉电子有限公司 | 02811E10075R3M | 环境管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 济南瑞泉电子有限公司 | 02814S10221R2M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 深圳中讯智慧科技有限公司 | 02820Q10139R0S | 质量管理体系 | 2023/03/11 | ||
| 东莞市塘厦希多塑胶厂 | 02820Q10151R0S | 质量管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 杭州军华保安服务有限公司 | 02820E10080R0S | 环境管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 杭州军华保安服务有限公司 | 02820Q10152R0S | 质量管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 杭州军华保安服务有限公司 | 02820S10080R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 浙江强脑科技有限公司 | 02820Q10148R0S | 质量管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 浙江强脑科技有限公司 | 02820E10079R0S | 环境管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 浙江强脑科技有限公司 | 02820S10078R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 深圳市成玉信息技术有限公司 | 02820X10039R0M | 信息安全管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 0282020ITSM022SR0CN | 信息技术服务管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 深圳市益普科技有限公司 | 02820X10038R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 舟山市锦盛物业管理有限公司 | 02808Q10179R4S | 质量管理体系 | 2023/04/24 | ||
| 广州光大教育软件科技股份有限公司 | 02817E10141R1M | 环境管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 广州光大教育软件科技股份有限公司 | 02817S10113R1M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 广州光大教育软件科技股份有限公司 | 02818Q10285R1M | 质量管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 02820X10035R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 广东九联科技股份有限公司 | 02817X10024R1L | 信息安全管理体系 | 2023/02/26 | ||
| 南京席妮寝具有限公司 | 02820E10074R0S | 环境管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 南京席妮寝具有限公司 | 02820S10073R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 浙江永吉木业有限公司 | 02817Q10196R1M | 质量管理体系 | 2023/07/27 | ||
| 杭州广众建设工程有限公司 | 02820Q10144R0M | 质量管理体系 | 2023/03/15 | ||
| 常德富博智能科技有限公司 | 02820Q10158R0M | 质量管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 02820X10040R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 广州市坤盛信息科技有限公司 | 02820X10041R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 山西瑞坤建设工程有限公司 | 02817Q10169R1M | 质量管理体系 | 2023/07/19 | ||
| 山西瑞坤建设工程有限公司 | 02817E10078R1M | 环境管理体系 | 2023/07/19 | ||
| 山西瑞坤建设工程有限公司 | 02817S10055R1M | 职业健康安全管理体系 | 2023/07/19 | ||
| 济南天辰智能装备股份有限公司 | 02820Q10154R0M | 质量管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 济南天辰智能装备股份有限公司 | 02820E10082R0M | 环境管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 济南天辰智能装备股份有限公司 | 02820S10082R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 浙江安吉惠业家具有限公司 | 02817Q10278R1M | 质量管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 浙江安吉惠业家具有限公司 | 02817E10137R1M | 环境管理体系 | 2023/03/16 | ||
| 浙江安吉惠业家具有限公司 | 02820S10083R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 浙江杰楠环保科技有限公司 | 02820Q10150R0S | 质量管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 浙江杰楠环保科技有限公司 | 02820S10079R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 济南市大地勘测基础检测中心 | 02820Q10153R0S | 质量管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 济南市大地勘测基础检测中心 | 02820E10081R0S | 环境管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 济南市大地勘测基础检测中心 | 02820S10081R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/17 | ||
| 扬州市春雨园艺有限公司 | 02817S10060R1S | 职业健康安全管理体系 | 2023/02/22 | ||
| 扬州市春雨园艺有限公司 | 02817E10085R1S | 环境管理体系 | 2023/02/22 | ||
| 扬州市春雨园艺有限公司 | 02817Q10177R1S | 质量管理体系 | 2023/02/22 | ||
| 宇龙精机科技(浙江)有限公司 | 02820Q10165R0S | 质量管理体系 | 2023/03/22 | ||
| 芜湖市星宇电器有限公司 | 02817E10125R1S | 环境管理体系 | 2023/08/13 | ||
| 芜湖市星宇电器有限公司 | 02817S10094R1S | 职业健康安全管理体系 | 2023/08/13 | ||
| 深圳开思时代科技有限公司 | 02820Q10170R0M | 质量管理体系 | 2023/03/20 | ||
| 深圳开思时代科技有限公司 | 02820S10088R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/20 | ||
| 无锡恒博纺织有限公司 | 02820E10084R0M | 环境管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 无锡恒博纺织有限公司 | 02820Q10163R0M | 质量管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 苏州欧瑞特环保科技有限公司 | 02820Q10161R0S | 质量管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 江苏路与行交通科技有限公司 | 02820S10092R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 城信科技股份有限公司 | 02820X10045R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 江苏路与行交通科技有限公司 | 02820E10091R0M | 环境管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 江苏路与行交通科技有限公司 | 02820Q10175R0M | 质量管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 02820S10091R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 02820E10090R0M | 环境管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 02820Q10174R0M | 质量管理体系 | 2023/03/19 | ||
| 深圳蓝普科技有限公司 | 0282020ITSM024SR0MN | 信息技术服务管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 东莞市塑亚美电子科技有限公司 | 02820Q10159R0S | 质量管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 如东天承玻璃纤维有限公司 | 02820Q10156R0M | 质量管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 江门市新会区华科电器制品有限公司 | 02817Q10331R1M | 质量管理体系 | 2023/03/30 | ||
| 芯晟捷创光电科技(常州)有限公司 | 02820Q10160R0S | 质量管理体系 | 2023/03/18 | ||
| 江苏祥鸾电气工程有限公司 | 02820S10099R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 无锡赛安可过滤科技有限公司 | 02820Q10177R0S | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 广州市伟圣实业有限公司 | 02820Q10178R0S | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 广州市伟圣实业有限公司 | 02820E10093R0S | 环境管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 广州市伟圣实业有限公司 | 02820S10094R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 广州睿纵信息科技有限公司 | 02817Q10299R1S | 质量管理体系 | 2023/03/21 | ||
| 广州国邦网络科技有限公司 | 02817Q10313R1S | 质量管理体系 | 2023/03/23 | ||
| 四川南方宏一燃气工程有限公司 | 02814E10078R2M | 环境管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 四川南方宏一燃气工程有限公司 | 02814Q10179R2M | 质量管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 四川南方宏一燃气工程有限公司 | 02814S10054R2M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/09 | ||
| 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 | 02817E10185R1M | 环境管理体系 | 2023/04/16 | ||
| 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 | 02817S10154R1M | 职业健康安全管理体系 | 2023/04/16 | ||
| 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 20X10005R0M | 信息安全管理体系 | 2023/03/22 | ||
| 北京韩建河山管业股份有限公司 | 02805Q10409R5M | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 北京韩建河山管业股份有限公司 | 02805E10079R5M | 环境管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 北京韩建河山管业股份有限公司 | 02805S10064R5M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 02820X10048R0M | 信息安全管理体系 | 2023/03/22 | ||
| 深圳市恒源昊信息科技有限公司 | 20X10004R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/22 | ||
| 深圳市恒源昊信息科技有限公司 | 02820X10047R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/22 | ||
| 广东育泓建筑工程有限公司 | 02820E10097R0M | 环境管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 广东育泓建筑工程有限公司 | 02820Q10184R0M | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 广东育泓建筑工程有限公司 | 02820S10098R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 辽宁一方机电智能化有限公司 | 02820Q10182R0M | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 辽宁一方机电智能化有限公司 | 02820E10095R0M | 环境管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 辽宁一方机电智能化有限公司 | 02820S10096R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 江西荣仁电力器材有限公司 | 02817Q10260R1S | 质量管理体系 | 2023/08/13 | ||
| 东莞市商通五金电子有限公司 | 02814Q10361R2S | 质量管理体系 | 2023/05/12 | ||
| 无锡合申机械科技有限公司 | 02820Q10180R0S | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 中山市灵光电子有限公司 | 02817Q10302R1S | 质量管理体系 | 2023/03/21 | ||
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 02820X10049R0M | 信息安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 深圳市嵘兴实业发展有限公司 | 02820X10050R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 淮南乐崎尚食品有限公司 | 02820Q10179R0M | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 新疆金版印务有限公司 | 02820Q10176R0S | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 新疆金版印务有限公司 | 02820E10092R0S | 环境管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 新疆金版印务有限公司 | 02820S10093R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 江苏祥鸾电气工程有限公司 | 02820Q10185R0S | 质量管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 江苏祥鸾电气工程有限公司 | 02820E10098R0S | 环境管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 杭州萧山交通规划设计研究院有限公司 | 02820S10101R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 深圳亿维锐创科技股份有限公司 | 02820S10097R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 南京大厂葛塘劳动服务有限公司 | 02817S10068R1M | 职业健康安全管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 南京大厂葛塘劳动服务有限公司 | 02817E10096R1M | 环境管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 南京大厂葛塘劳动服务有限公司 | 02817Q10202R1M | 质量管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 南京至臻保安服务有限公司 | 02817S10069R1M | 职业健康安全管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 南京至臻保安服务有限公司 | 02817E10097R1M | 环境管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 南京至臻保安服务有限公司 | 02817Q10203R1M | 质量管理体系 | 2023/02/27 | ||
| 广州同构信息科技有限公司 | 02817X10036R1S | 信息安全管理体系 | 2023/03/21 | ||
| 广州市坤腾软件技术有限公司 | 02817X10034R1M | 信息安全管理体系 | 2023/03/20 | ||
| 深圳市凯博特科技有限公司 | 02820X10052R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 深圳市深讯数据科技股份有限公司 | 02820X10051R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 新疆碧水蓝天环境科技有限公司 | 02820Q10186R0S | 质量管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 新疆碧水蓝天环境科技有限公司 | 02820E10099R0S | 环境管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 新疆碧水蓝天环境科技有限公司 | 02820S10100R0S | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 珠海市优艾斯装饰设计工程有限公司 | 02814Q10333R2M | 质量管理体系 | 2023/05/04 | ||
| 城信科技股份有限公司 | 0282020ITSM028SR0MN | 信息技术服务管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 张家港衡业特种树脂有限公司 | 02820E10096R0M | 环境管理体系 | 2023/03/24 | ||
| 沈阳华盾保安服务有限责任公司 | 02820Q10189R0M | 质量管理体系 | 2023/03/27 | ||
| 沈阳黎明物业管理有限公司 | 02820S10104R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/27 | ||
| 沈阳黎明物业管理有限公司 | 02820E10103R0M | 环境管理体系 | 2023/03/27 | ||
| 沈阳黎明物业管理有限公司 | 02820Q10190R0M | 质量管理体系 | 2023/03/27 | ||
| 苏州众欣电工材料厂 | 02817Q10183R1S | 质量管理体系 | 2023/02/23 | ||
| 苏州众欣电工材料厂 | 02817E10088R1S | 环境管理体系 | 2023/02/23 | ||
| 广州竞德信息技术有限公司 | 02817X10039R1S | 信息安全管理体系 | 2023/03/26 | ||
| 广东康利达物联科技有限公司 | 02820S10102R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/26 | ||
| 广东康利达物联科技有限公司 | 02820E10101E0M | 环境管理体系 | 2023/03/26 | ||
| 广东康利达物联科技有限公司 | 02820Q10187R0M | 质量管理体系 | 2023/03/26 | ||
| 浙江诚通建设集团有限公司 | 02808Q10093R4M | 质量管理体系 | 2023/04/13 | ||
| 浙江诚通建设集团有限公司 | 02808E10038R4M | 环境管理体系 | 2023/04/13 | ||
| 浙江诚通建设集团有限公司 | 02808S10042R4M | 职业健康安全管理体系 | 2023/04/13 | ||
| 深圳市凯博特科技有限公司 | 20X10006R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 杭州萧山交通规划设计研究院有限公司 | 02820E10100R0S | 环境管理体系 | 2023/03/25 | ||
| 广州时泰建设工程有限公司 | 02820S10107R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/29 | ||
| 杭摩新材料集团股份有限公司 | 20EnMS10003R0M | 能源管理体系 | 2023/03/29 | ||
| 济南天辰智能装备股份有限公司 | 02820X10053R0M | 信息安全管理体系 | 2023/03/29 | ||
| 广州元生信息技术有限公司 | 02820X10054R0M | 信息安全管理体系 | 2023/03/29 | ||
| 哈尔滨安信咨询有限公司 | 02820X10055R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/20 | ||
| 汕头市高邦建设工程有限公司 | 02820S10105R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/28 | ||
| 汕头市高邦建设工程有限公司 | 02820E10104R0M | 环境管理体系 | 2023/03/28 | ||
| 汕头市高邦建设工程有限公司 | 02820Q10191R0M | 质量管理体系 | 2023/03/28 | ||
| 沈阳华盾保安服务有限责任公司 | 02820S10103R0M | 职业健康安全管理体系 | 2023/03/27 | ||
| 沈阳华盾保安服务有限责任公司 | 02820E10102R0M | 环境管理体系 | 2023/03/27 | ||
| 深圳市深讯数据科技股份有限公司 | 0282020ITSM030SR0CN | 信息技术服务管理体系 | 2023/03/30 | ||
| 湛江华鸿船舶修理有限公司 | 02817Q10214R1S | 质量管理体系 | 2023/03/02 | ||
| 深圳汇生通科技股份有限公司 | 02820X10058R0M | 信息安全管理体系 | 2023/03/30 | ||
| 东莞市湘华五金科技有限公司 | 02820X10057R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/30 | ||
| 深圳市融达立管理咨询有限公司 | 20X10007R0S | 信息安全管理体系 | 2023/03/30 | ||
| 佛山市鑫斐翔精密模具有限公司 | 02820Q10196R0S | 质量管理体系 | 2023/03/30 | ||
| 广东至臻生物医药有限公司 | 02820Q10197R0S | 质量管理体系 | 2023/03/30 | ||
| 广州市坤腾软件技术有限公司 | 0282017ITSM006SR1CMN | 信息技术服务管理体系 | 2023/04/09 | ||
| 深圳市嵘兴实业发展有限公司 | 0282020ITSM029SR0MN | 信息技术服务管理体系 | 2023/03/29 | ||
| 广州华乐充气制品有限公司 | 02820Q10198R0M | 质量管理体系 | 2023/03/29 | ||
