48V18AH模组
| 电芯型号 | LFP 32700 | 40135 |
| 额定容量 | 18AH | 20AH |
| 额定电压 | 48V | 48V |
| 尺寸 | 180*133*288mm |
| 额定充电电流 | 9A | 10A |
| 峰值放电电流 | 27A | 30A |
| 额定放电电流 | 18A | 20A |
| 放电截止电压 | 37.5V | 37.5V |
| 充电截止电压 | 54.75V | 54.75V |
| 通讯功能 | 一线通/RS485 |
应用市场
-
电动二轮车
-
共享二轮车
产品优势
1、能量密度高,体积小,适应多种车型
2、内阻小,温升低,安全性能高
3、一致性好,适用寿命长
4、大容量,长续航
5、倍率性能好,充电速度快
版权所有 保力新能源科技股份有限公司 Copyright © 2021 JSST All Rights Reserved