
| 产品型号 | 10KWH一体机家庭储能51.2V200AH | 
| 输出功率 | 5000W | 
| 光伏输入 | 5500W | 
| 输入电压范围 | 170-280VAC(45-65HZ) | 
| 输出电压 | 230VAC+5% | 
| 输出频率 | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | 
| 蓄电池类型 | 铁锂电池 | 
| 额定容量 | 51.2V200Ah | 
| 电池组数量 | 2 | 
| 输入电流 | 100A | 
| 输出功率 | >95% | 
| 额定电压输入电源 | 51.2V(最小启动电压44V) | 
| 重量 | 约144kg | 
| 尺寸 | 580*460*574mm/钣金 | 
| 保护等级 | IP43(室内) | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
| 运行温度范围 | 0~55℃ | 
| 储存温度 | -20~45℃ | 
| 相对湿度 | 0-90%RH | 
| 认证标准 | CE | 
| 5KW离网逆变器 | |
| 额定输出功率 | 5000W | 
| 峰值功率 | 10000VA | 
| 额定输出电压 | 220VAC 单相 | 
| 电机负载能力 | 4HP | 
| 输出频率 | 50/60HZ | 
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | 
| 转换时间 | 10ms(典型值) | 
| 通讯方式 | |
| 内置接口 | RS485/USB/干接点 | 
| 外接模块 | Wifi/GPRS(选配) | 
| 光伏输入 | |
| MMPT路数 | 1 | 
| 最大光伏输入功率 | 5500W | 
| 最大输入电流 | 22A | 
| 最大开路电压 | 500VDC | 
| MMPT电压范围 | 120V~450V DC | 
| 市电输入 | |
| 输入电压范围 | 90~280V DC | 
| 输入频率 | 50/60HZ | 
| 旁路过载电流 | 40A | 

家庭储能
1、一体化设计
安装方便,简单堆叠实现扩容需求
2、模块化设计
集成逆变器、BMS、MTTP充电器、交流充电器,磷酸铁锂电池组
3、长寿命
可靠的磷酸铁锂电池,具有超长周期和使用寿命
4、安全
选用A级磷酸铁锂电池,安全性高
5、智能电池管理系统
BMS实时监控,云端技术加持,确保电池系统安全