自2023年10月29日零时起,在浦东机场运营的英国维珍航空(VS)进出港航班将从2号航站楼整体搬迁至1号航站楼运营。届时,搭乘维珍航空航班的旅客请注意航站楼内的指引提示,前往1号航站楼相应值机岛办理值机。
如10月28日起降的维珍航空航班延误至29日,则该航班仍将在2号航站楼运营,具体以航司公告为准。请旅客及时查询航司和机场服务热线、官网、APP等,以免耽误行程。
航站楼免费摆渡车信息
停靠位置:1号航站楼的出发层1号门和11号门,2号航站楼的出发层21号门和26号门
运营时间:每天6:00—24:00
运营间隔:每班间隔10分钟
上海机场官网:www.shairport.com
上海机场服务热线:021—96990
维珍航空官网:https://zh.virginatlantic.com/cn/zh
维珍航空服务热线:021—61361777
上海浦东国际机场
2023年10月26日
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 2015年-2017年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
秦云 | 党委书记、董事长 | 2018.10-12 | 23.53 | 5 | 0 | 28.53 | 任期未到期 | 否 | 0 |
冯昕 | 总裁 | 2018.1-12 | 94.12 | 19.72 | 0 | 113.84 | 任期未到期 | 否 | 0 |
贾锐军 | 副总裁 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
王吉杰 | 副总裁 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
戴晓坚 | 副总裁 | 2018.1-12 | 84.70 | 19.65 | 0 | 104.35 | 任期未到期 | 否 | 0 |
周俊龙 | 纪委书记 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
刘武君 | 总工程师 | 2018.1-3 | 21.17 | 4.42 | 0 | 25.59 | 任期未到期 | 否 | 0 |
张永东 | 工会主席 | 2018.1-12 | 84.70 | 18.29 | 0 | 102.99 | 任期未到期 | 否 | 0 |
莘澍钧 | 财务总监 | 2018.1-12 | 83.75 | 18.97 | 0 | 102.72 | 任期未到期 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司董事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。