自2023年10月29日零时起,在浦东机场运营的英国维珍航空(VS)进出港航班将从2号航站楼整体搬迁至1号航站楼运营。届时,搭乘维珍航空航班的旅客请注意航站楼内的指引提示,前往1号航站楼相应值机岛办理值机。
如10月28日起降的维珍航空航班延误至29日,则该航班仍将在2号航站楼运营,具体以航司公告为准。请旅客及时查询航司和机场服务热线、官网、APP等,以免耽误行程。
	航站楼免费摆渡车信息
停靠位置:1号航站楼的出发层1号门和11号门,2号航站楼的出发层21号门和26号门
运营时间:每天6:00—24:00
运营间隔:每班间隔10分钟
上海机场官网:www.shairport.com
上海机场服务热线:021—96990
维珍航空官网:https://zh.virginatlantic.com/cn/zh
维珍航空服务热线:021—61361777
	上海浦东国际机场
2023年10月26日
				上海机场候机楼出发层监控设备点位(共56个) | 		|||
|---|---|---|---|
| 类别 | 地点 | 名称 | 数量 | 
| 虹桥擅自载客违法行为抓拍 | 虹桥T2出发层南侧 | 入口2_龙门架 | 2 | 
| 入口3_龙门架 | 2 | ||
| 2号门信息牌 | 2 | ||
| 4号门信息牌 | 2 | ||
| 6号门信息牌 | 2 | ||
| 8号门信息牌 | 2 | ||
| 10号门信息牌 | 2 | ||
| 虹桥T2出发层北侧 | 入口1_龙门架 | 2 | |
| 入口2_龙门架 | 2 | ||
| 1号门信息牌 | 2 | ||
| 3号门信息牌 | 2 | ||
| 5号门信息牌 | 2 | ||
| 7号门信息牌 | 2 | ||
| 9号门信息牌 | 2 | ||
| 浦东擅自载客违法行为抓拍 | 浦东T1出发层 | 1号门北约85米 | 1 | 
| 2号门北约15米 | 1 | ||
| 2号门北约55米 | 1 | ||
| 2号门南约15米 | 1 | ||
| 6号门北约15米 | 1 | ||
| 6号门南约15米 | 1 | ||
| 8号门北约15米 | 1 | ||
| 8号门南约15米 | 1 | ||
| 9号门北约15米 | 1 | ||
| 9号门南约15米 | 1 | ||
| 14号门北约15米 | 1 | ||
| 14号门南约15米 | 1 | ||
| 15号门南约100米 | 1 | ||
| 15号门南约150米 | 1 | ||
| 浦东T2出发层 | 20号门南约60米 | 1 | |
| 20号门南约70米 | 1 | ||
| 21号门南约15米 | 1 | ||
| 21号门北约15米 | 1 | ||
| 23号门南约15米 | 1 | ||
| 23号门北约15米 | 1 | ||
| 25号门南约15米 | 1 | ||
| 25号门北约15米 | 1 | ||
| 27号门南约15米 | 1 | ||
| 27号门北约15米 | 1 | ||
| 29号门北约100米 | 1 | ||
| 29号门北约150米 | 1 | ||
| 29号门北约15米 | 1 | ||
| 29号门南约15米 | 1 | ||
				上海机场监控设备全覆盖范围(共2886个) | 		|||
| 候机楼 | 场区 | 机坪 | |
| 浦东 | 375个 | 274个 | 281个 | 
| 虹桥 | 1622个 | 112个 | 222个 | 
2021年8月2日