方案释要
加盟费15000元+品牌使用费3000元/3年+40,280.00
| 五星店盈利分析表 | |||
|---|---|---|---|
| 参考项目 | —线城市 | 二线城市 | 三四线城市及县城镇 |
| 区域居民总数(户) | 900 | 900 | 700 |
| 户均消费最低(元/年) | 800 | 600 | 500 |
| 预期年收入(元) | 720000 | 540000 | 350000 |
| 房租成本(万元/年) | 10-18 | 8-10 | 6 |
| 设备成本(元) | 76460 | 76460 | 76460 |
| 洗涤成本(元/年) | 24300 | 24300 | 18900 |
| 第一年预期纯利(元) | 第一年预期纯利(元) | 280000 | 180000 |


