
投资者以电话、传真、网上留言等方式向总部投资顾问咨询相关合作事项,索取有关资料
投资者到总部所在地进行项目考察,并与总部工作人员进行业务交流
总部对投资者进行审核确认投资者的合作资格
双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
投资者按所选择的投资类型向总部交纳相关的费用。
总部安排投资者进行技术培训,培训合格后颁发授权。
总部为加盟者提供装修指导,与设计指导
总部持续关注加盟者的经营情况,并给予经营指导与帮助
| 级别 | 省级代理 | 市级代理 | 直辖市及省会城市代理 | 县级代理 | 县级门店 | 乡镇门店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首批贷款 | 46 万 | 12.8 万 | 18.8 万 | 4.8 万 | 2.98 万 | 1.78 万 |
| 前期投入 | 店铺面积 | 收支预算 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 30-50 平 | 装修费、首期房租、首批货款 | 共计投入5万 | |
| 门店营业收入(按现有 门店一年) | 一年服务 300 个顾客 | 平均消费3000元/人/年300*3000=900000 元 | 预计一年总营收900000元 |
| 营业成本(按现有门店 一年) | 技术物料 | 0 | 预计一年总成本480400 元 |
| 产品进货成本 | 342000 | ||
| 水电 物业 杂费 | 16400(12000+2000+200*12) | ||
| 店面租金 | 1000*12=12000 | ||
| 人工(3 个) | 3000*3*12=108000 | ||
| 门店推广 | 2000/年 | ||
| 一年纯利润 | 营业收入-营业成本 | 900000-480400=419600 | 预计一 年纯利润419600 元 |
| 前期投入 | 店铺面积 | 收支预算 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 30-50 平 | 装修费、首期房租、首批货款 | 共计投入5万 | |
| 门店营业收入(按现有 门店一年) | 一年服务 300 个顾客 | 平均消费3000元/人/年300*3000=900000 元 | 预计一年总营收900000元 |
| 营业成本(按现有门店 一年) | 技术物料 | 0 | 预计一年总成本480400 元 |
| 产品进货成本 | 342000 | ||
| 水电 物业 杂费 | 16400(12000+2000+200*12) | ||
| 店面租金 | 1000*12=12000 | ||
| 人工(3 个) | 3000*3*12=108000 | ||
| 门店推广 | 2000/年 | ||
| 一年纯利润 | 营业收入-营业成本 | 900000-480400=419600 | 预计一 年纯利润419600 元 |
| 前期投入 | 店铺面积 | 收支预算 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 30-50 平 | 装修费、首期房租、首批货款 | 共计投入5万 | |
| 门店营业收入(按现有 门店一年) | 一年服务 300 个顾客 | 平均消费3000元/人/年300*3000=900000 元 | 预计一年总营收900000元 |
| 营业成本(按现有门店 一年) | 技术物料 | 0 | 预计一年总成本480400 元 |
| 产品进货成本 | 342000 | ||
| 水电 物业 杂费 | 16400(12000+2000+200*12) | ||
| 店面租金 | 1000*12=12000 | ||
| 人工(3 个) | 3000*3*12=108000 | ||
| 门店推广 | 2000/年 | ||
| 一年纯利润 | 营业收入-营业成本 | 900000-480400=419600 | 预计一 年纯利润419600 元 |
《零加盟费模式》加盟即送同级别价值产品
《技术简单易学》跨行3-7天即可掌握技术
《顾客管理系统》全球可查询保终身有保障
《指定区域保护》独家经营开展招商使用权
《中草药提取更安全》适用于更多人群
《免费物料模式》祛痘零成本终身免费使用
《免费赠送技术》免费培训、食宿、包教会
《免费耗材模式》祛斑零成本,终身免费使用
总部品牌宣传全网覆盖
1万+门店连锁体系,全国形成品宣影响力
标准化门店形象,包含门头设计,
内部软装等一站式形象设计帮扶
门店选址、开业策划、
流量导入、拓留锁升系统打造
线上线下专业培训系统,
随时享受免费培训,且终生免费复训
总部专业市场帮扶团队,
15年以上美业从业经验,线上线下保姆式扶持

1、热爱美容事业,愿意集中精力开办品牌加盟店。
2、申请人为年满 18 周岁以上的合法公民,具有良好的服务行为意识。