| 类型 | 参数 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 图像传感器尺寸 | 2个 1/1.8英寸 | 视频编码 | H. 265 |
| 图像传感器类型 | CMOS | HDMI | 4个HDMI 2.0 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | SDI | 12G |
| 帧率 | 60fps | RJ45 | 1000M bit/s |
| 有效像素 | 3840(H)x 2160(V) | USB | 5个USB 3.0(4个在主板上,1 个通过 FPC 排线扩展) |
| 水平分辨率 | >1700 线 | 电源 | DC12V 3A |
| 垂直分辨率 | >1200 线 | 功耗 | 11.58W(12V 965mA) |
| 亮度响应特性 | 线性拟合系数 R≥0.99 | 工作温度 | 5℃~40℃ |
| 信噪比 | 50dB | 工作湿度 | 30%~85%(不冷凝) |
| 空间频率响应 | MTF50:34C/°,MTF30:38 C/ | 大气压力 | 700~1060hPa |
| 静态图像宽容度 | >150 | 输出方式 | HDMI、SDI、RJ45、USB |
| 最低照度 | 1LUX F1.2 | 尺寸 | 摄像头:14*24mm主板:154.9*110mm |
Product Details
Specification parameters
Characteristics
Explanation
| 类型 | 参数 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 图像传感器尺寸 | 2个 1/1.8英寸 | 视频编码 | H. 265 |
| 图像传感器类型 | CMOS | HDMI | 4个HDMI 2.0 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 | SDI | 12G |
| 帧率 | 60fps | RJ45 | 1000M bit/s |
| 有效像素 | 3840(H)x 2160(V) | USB | 5个USB 3.0(4个在主板上,1 个通过 FPC 排线扩展) |
| 水平分辨率 | >1700 线 | 电源 | DC12V 3A |
| 垂直分辨率 | >1200 线 | 功耗 | 11.58W(12V 965mA) |
| 亮度响应特性 | 线性拟合系数 R≥0.99 | 工作温度 | 5℃~40℃ |
| 信噪比 | 50dB | 工作湿度 | 30%~85%(不冷凝) |
| 空间频率响应 | MTF50:34C/°,MTF30:38 C/ | 大气压力 | 700~1060hPa |
| 静态图像宽容度 | >150 | 输出方式 | HDMI、SDI、RJ45、USB |
| 最低照度 | 1LUX F1.2 | 尺寸 | 摄像头:14*24mm主板:154.9*110mm |
Application field
Design and development
Product support
The issue center page for technical support from ZSTEK engineers can be obtained
If you have any questions about the quality, packaging or the product, please give feedback at the problem center for support.