我们建立了全面系统的药理药效及药代评估平台,可以对单双抗、ADC等不同类型候选分子进行高效筛选排序并确定优选分子。

精准分子评估,赋能早期研发
我们建立了全面系统的药理药效及药代评估平台,可以对单双抗、ADC等不同类型候选分子进行高效筛选排序并确定优选分子。
| 药理药效及药代评估 | In Silico 预测特性评估 |
|---|---|
| 抗原特异性结合活性 | BLI/ELISA |
| 抗原交叉结合活性(人、鼠、猴) | BLI/ELISA |
| 表位分析 | BLI/HDX |
| 受体占位率 | FACS |
| FcRn/FcγR/C1q结合活性 | BLI/ELISA |
| 肿瘤细胞表面抗原检测 | FACS |
| 生物学活性(增殖抑制) | Cell-based assay |
| 生物学活性(细胞杀伤) | Cell-based assay |
| 细胞因子释放 | 细胞因子释放 |
| 内吞实验 | Cell-based assay |
| ADCC/CDC/ADCP | Cell-based assay |
| 旁观者效应 | Cell-based assay |
| 细胞周期 | Cell-based assay |
| 血浆稳定性(人、鼠、猴) | ELISA & MS |
| CDX药效实验 | 动物实验 |
| PDX药效实验 | 动物实验 |
| 单抗/双抗血药浓度检测 | ELISA |
| 脱落小分子(Free drug)血药浓度检测 | LC-MS/MS |
| 含药抗体(ADC)血药浓度检测 | ELISA |
| 总抗体(Total antibody)血药浓度检测 | ELISA |
Binding (ELISA)

Binding (FACS)

抗原Affinity (BLI)

CD16a(V176) affinity (BLI)

FcRn affinity(BLI)

双靶点结合(BLI)

ADCC

CDC

ADCP

内吞作用(pHrodo)

旁观者效应(RTCA)

细胞周期阻滞(FACS)
